さくらMAPは各名所の「例年の見頃」に基づいた一覧です。以下の桜の開花具合をご参考にしてください!
※最新の桜写真はみなかみ町観光協会のFacebook、Instagram、Twitterで更新しています。
| 桜スポット | 開花進み具合 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 4/7 | 4/14 | 4/18 | 4/24 | ||||
| 月夜野エリア | 矢瀬親水公園 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 大中島公園 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 茂左衛門 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 名胡桃城址 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 水上エリア | 諏訪峡 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 明川 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 新治エリア | たくみの里 一之宮地蔵尊 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 赤谷湖記念公園 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
まだ
咲き始め
五分咲き
七分咲き
満開
散り始め
終了